Uri sa Unit | Gahum sa yunit KW | Diesel nga tipo | Dimensyon sa Yunit L*W*H(mm) | Puti nga Timbang KG | ||||||
Panguna | Ipagawas | Diesel nga matang sa makina | Gawas nga Gahum (KW) | Gidaghanon sa mga silindro | Silindro diametro/stroke (mm) | Rate sa konsumo sa gasolina g/kw.h | Emission standard | |||
GD450GF | 420 | 450 | S6R-PTA | 555KW | 6 | 170 × 180 | 196 | NationaStandard II | 3600*1600×2300 | 4750 |
GD550GF | 500 | 550 | S6R2-PTA | 635KW | 6 | 170 × 220 | 196 | NationaStandard II | 3750 × 1410 × 2200 | 5000 |
GD600GF | 550 | 600 | S6R2-PTAA | 710KW | 6 | 170 × 220 | 196 | NationaStandard II | 3950 × 1600 × 2000 | 5600 |
GDS600GF | 600 | 660 | S12A2-PTA | 724KW | 12 | 150 × 160 | 221 | NationaStandard II | 3950 × 1600 × 1950 | 5800 |
GD640GF | 640 | 700 | S6R2-A2PTAW2-5 | 772KW | 6 | 170 × 220 | 196 | NationaStandard II | 3950 × 1600 × 1950 | 5800 |
GD640GF | 640 | 700 | S12A2-PTA2 | 818KW | 12 | 150 × 160 | 221 | NationaStandard II | 3950 × 1600 × 1950 | 5800 |
GD800GF | 800 | 880 | S12H-PTA | 980KW | 12 | 150 × 175 | 206 | NationaStandard II | 4600 × 1705 × 2500 | 8000 |
GD1000GF | 1000 | 1100 | S12R-PTA | 1190KW | 12 | 170 × 180 | 221 | NationaStandard II | 4570 × 2100 × 2460 | 9100 |
GD1100GF | 1100 | 1200 | S12R-PTA2 | 1285KW | 12 | 170 × 180 | 221 | NationaStandard II | 4650 × 2100 × 2630 | 9600 |
GD1200GF | 1200 | 1300 | S12R-PTAA2 | 1404KW | 12 | 170 × 180 | 209 | NationaStandard II | 5000×2200×3000 | 10000 |
GD1360GF | 1360 | 1500 | S16R-PTA | 1590KW | 16 | 170 × 180 | 206 | NationaStandard II | 5500 × 1850 × 2760 | 11000 |
GD1500GF | 1500 | 1650 | S16R-PTA2 | 1760KW | 16 | 170 × 180 | 207 | NationaStandard II | 5450 × 2600 × 3100 | 12000 |
GD1600GF | 1600 | 1760 | S16R-PTAA2 | 1895KW | 16 | 170 × 180 | 206 | NationaStandard II | 5450 × 2600 × 3100 | 15000 |
GD1800GF | 1800 | 1900 | S16R2-PTAW | 2106KW | 16 | 170 × 220 | 209 | NationaStandard II | 6200 × 2830 × 3500 | 16000 |
GD2000GF | 1900 | 2100 | S16R2-PTAW-E | 2275KW | 16 | 170 × 220 | 209 | NationaStandard II | 6200 × 2830 × 3500 | 16000 |
(1) Ang pag-instalar kay yano ra sa imong gusto.
Bug-at nga konkretong pundasyon nga wala magkinahanglan sa paggamit sa pagkunhod sa mga bag.
Kinahanglan lamang kini nga i-mount sa usa ka kongkreto nga slab nga makasuporta sa gibug-aton niini.
(2) Electrically regulated high-pressure fuel injection pump: mas stable, mas fuel efficient, mas simple nga automatic adjustment sa throttle sumala sa gidak-on sa load, paghimo sa kasamtangan ug boltahe nga lig-on, pagpalambo sa kalig-on sa operasyon sa yunit, ang Ang throttle mas tukma, ang pagkasunog sa diesel episyente, nga giwagtang ang makakapoy nga pag-adjust sa manual sa mga kawani.
(3). 5MK Mabaga nga board spray sa nawong sa pintura, gitas-on mao ang 20cm.
Taas nga kusog nga bending base frame.
(4)
(5) Tanan nga tumbaga nga brushless motor
Gahum igo, taas nga temperatura pagsukol sa tanan nga tumbaga wire, ubos nga pagkawala, gahum igo
Ang output lig-on, ang motor core nga gitas-on taas, ang diametro dako
Wala’y pagmentinar, pagwagtang sa conductive carbon brush sa mga brushed motor
Ubos nga kasaba, nagdagan nga boltahe lig-on kaayo, taas nga kinabuhi, ubos nga kasaba
Taas nga katukma, angay alang sa pipila ka mga high-precision nga kagamitan ug paggamit sa mga gamit sa kuryente
(6)
Mga Detalye sa Pagputos:Genaral wrap film packaging o kahoy nga kaso o sumala sa imong mga kinahanglanon.
Detalye sa Paghatud:Gipadala sa 10 ka adlaw sa pagtrabaho human sa pagbayad
Panahon sa warranty:1 ka tuig o 1000 ka oras sa pagdagan bisan asa ang mauna.