Tipo sa yunit | PowerKWW sa Unit | Type sa Engine sa Diesel | Gahum sa Output | Kadaghan sa mga cylinder | Diameter / Stroke sa Cylinder mm * mm | GAS nga pagbalhin | Mode sa pag-adjust sa tulin | Katulin / minuto | Diameter sa Unum L * W * h mm | Yunit nga gibug-aton kg | |
Labing mahinungdanon | Alamhon | ||||||||||
GD150GF | 137 | 150 | KP8D220D2 | 171kw | 6 | 114 * 135 | 8.27 | Sa elektrisidad | 1500 | 2450 * 800 * 1350 | 1900 |
GD200GF | 165 | 200 | KP8D280D2 | 206kw | 6 | 114 * 135 | 8.27 | Sa elektrisidad | 1500 | 2450 * 850 * 1350 | 2000 |
GD200GF | 180 | 200 | KP9D310D2 | 22saKW | 6 | 114 * 135 | 8.27 | Sa elektrisidad | 1500 | 2500 * 850 * 1400 | 2100 |
GD200GF | 220 | 240 | KP9D340D2 | 263KW | 6 | 114 * 144 | 8.82 | Sa elektrisidad | 1500 | 2550 * 950 * 1500 | 2300 |
GD250GF | 250 | 280 | KP310 | 316kw | 6 | 135 * 155 | 13.3 | Sa elektrisidad | 1500 | 2900 * 1000 * 1750 | 2500 |
GD300GF | 300 | 330 | KP350 | 365kw | 6 | 135 * 160 | 14.5 | Sa elektrisidad | 1500 | 3000 * 1100 * 1750 | 2800 |
GD350GF | 350 | 380 | KP425 | 425KWW | 6 | 135 * 165 | 14.9 | Sa elektrisidad | 1500 | 3050 * 1100 * 1800 | 3000 |
GD360GF | 360 | 400 | KP441 | 441KWW | 6 | 135 * 165 | 14.9 | Sa elektrisidad | 1500 | 3050 * 1100 * 1800 | 3100 |
GD400GF | 400 | 440 | KP475 | 475kw | 6 | 135 * 165 | 14.9 | Sa elektrisidad | 1500 | 3050 * 1100 * 1800 | 3100 |
GD450GF | 400 | 450 | KP515 | 515KWW | 6 | 138 * 170 | 16.2 | Sa elektrisidad | 1500 | 3100 * 1100 * 1800 | 3200 |
GD500GF | 450 | 500 | KP535 | 535KWW | 6 | 138 * 170 | 16.2 | Sa elektrisidad | 1500 | 3100 * 1100 * 1800 | 3200 |
GD320GF | 320 | 360 | KPV420 | 420KWW | 12 | 135 * 150 | 25.8 | Sa elektrisidad | 1500 | 3400 * 1300 * 1900 | 3500 |
GD380GF | 380 | 420 | KPV450 | 450kw | 12 | 135 * 150 | 25.8 | Sa elektrisidad | 1500 | 3400 * 1350 * 1900 | 3500 |
GD400GF | 400 | 440 | KPV510 | 510KWW | 12 | 135 * 150 | 25.8 | Sa elektrisidad | 1500 | 3400 * 1360 * 1900 | 3600 |
GD450GF | 450 | 500 | KPV550 | 550kw | 12 | 135 * 150 | 25.8 | Sa elektrisidad | 1500 | 3400 * 1360 * 1900 | 3700 |
GD500GF | 500 | 550 | KPV610 | 610KWW | 12 | 135 * 155 | 26.6 | Sa elektrisidad | 1500 | 3400 * 1500 * 2000 | 3800 |
GDG520GF | 520 | 572 | KPV630 | 630KWW | 12 | 135 * 155 | 28.36 | Sa elektrisidad | 1500 | 3400 * 1500 * 2000 | 3800 |
GD600GF | 550 | 600 | KPV660 | 660KWW | 12 | 135 * 158 | 28.36 | Sa elektrisidad | 1500 | 3400 * 1550 * 2100 | 3950 |
GD700GF | 600 | 700 | KPV720 | 720KWW | 12 | 135 * 158 | 28.36 | Sa elektrisidad | 1500 | 3450 * 1600 * 2150 | 4000 |
GD700GF | 630 | 700 | KPV780 | 780KWW | 12 | 135 * 158 | 28.8 | Sa elektrisidad | 1500 | 3500 * 1700 * 2150 | 4400 |
GD800GF | 700 | 800 | KPV840 | 840KWW | 12 | 138 * 158 | 28.8 | Sa elektrisidad | 1500 | 3600 * 1700 * 2200 | 4500 |
GD800GF | 800 | 850 | KPV936 | 936KWW | 12 | 138 * 165 | 32.7 | Sa elektrisidad | 1500 | 3600 * 1720 * 2200 | 4600 |
GD800GF | 800 | 880 | KPV970 | 970KWW | 12 | 138 * 165 | 32.7 | Sa elektrisidad | 1500 | 3700 * 1750 * 2250 | 5000 |
GD950GF | 860 | 950 | KPV1100 | 1030KWW | 12 | 138 * 168 | 33.8 | Sa elektrisidad | 1500 | 4000 * 1780 * 2300 | 5300 |
GD1000GF | 1000 | 1100 | KPV1200 | 1160KWW | 12 | 138 * 165 | 32.7 | Sa elektrisidad | 1500 | 4000 * 1780 * 2350 | 5500 |
GD1200GF | 1100 | 1200 | KPV1300 | 1210KWW | 12 | 138 * 168 | 33.8 | Sa elektrisidad | 1500 | 4000 * 1780 * 2350 | 5500 |
(1) Ang pag-instalar ingon ka yano sama sa gusto nimo.
Bug-at nga mga pundasyon nga konkreto nga wala magkinahanglan sa paggamit sa pagkunhod sa mga bag.
Kinahanglan nga i-mount kini sa usa ka konkreto nga papan nga makasuporta sa gibug-aton niini.
. Ang throttle mas tukma, episyente ang pagkasunog sa diesel, pagwagtang sa makapakurat nga manual nga pag-adjust sa mga kawani.
(3). 5Mk Thicked Board Spray sa pintura sa pintura, ang gitas-on mao ang 20cm.
Taas nga kusog nga naglibot sa base frame.
(4)
(5) ang tanan nga tumbaga nga walay brushless nga motor
Gahum nga igo, ang taas nga resistensya sa temperatura sa tanan nga wire sa tumbaga, ubos nga pagkawala, kusog nga kusog
Ang output lig-on, ang gitas-on sa motor taas kadugay, dako ang diametro
Ang Maintenance-FREE-FREE, pagwagtang sa ruspive carbon brushes sa mga brush nga motor
Ubos nga kasaba, ang nagdagan nga boltahe lig-on kaayo, taas nga kinabuhi, ubos nga kasaba
Taas nga katukma, angay alang sa pipila ka mga kagamitan sa katukma sa taas nga katukma ug paggamit sa elektrisidad
(6)
Mga Detalye sa Packaging:Generalral Wrap Packaging Packaging o kahoy nga kaso o sumala sa imong mga kinahanglanon.
Detalye sa Paghatud:Gipadala sa 10 nga mga adlaw sa pagtrabaho pagkahuman sa pagbayad
Panahon sa Warranty:1 tuig o 1000 nga mga oras nga nagdagan nga moabut una.