Matang | Ang parameter sa yunit (400V tulo nga mga hugna ug upat ka linya 50Hzcos∮0.8) | Sugilanon sa Engine (1500rpm24v Electric Start) | |||||||||||||
Gahum sa Output (KW / KVA) | Gidak-on sa yunit (mm) | Gimarkahan karon (A) | Timbang nga Yunit (kg) | Matang | Output rate (KW) | Numero ug Tipo sa mga Cylinders | Cylder Diameter X Stroke (MM) | Ratio sa compression | GAS CHARLAENTENE (L) | Pag-konsumo sa Fuel (100% Load) G / KWH) | lubricating nga kapasidad sa lana (L) | ||||
Katas-on | Gilapdon | Katas-on | Labing mahinungdanon | Alamhon | |||||||||||
Gd68gf | 68/85 | 2150 | 735 | 1380 | 122.4 | 1100 | Tad530ge | 68 | 76 | 4 | 108 × 130 | 17.5: 1 | 4.76 | 213 | 13 |
GD80GF | 80/100 | 2250 | 735 | 1550 | 144 | 1150 | Tad531ge | 80 | 87 | 4 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 4.76 | 218 | 13 |
GD100GF | 100/125 | 2250 | 866 | 1593 | 180 | 1500 | Tad532g | 104 | 114 | 4 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 4.76 | 214 | 13 |
GD120GF | 120/150 | 2250 | 866 | 1600 | 216 | 1500 | Tad7311ge | 121 | 133 | 6 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 7.15 | 215 | 20 |
GD140GF | 140/175 | 2500 | 1000 | 1600 | 252 | 1550 | Tad7322ge | 149 | 165 | 6 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 7.15 | 213 | 34 |
GD160GF | 160/200 | 2600 | 1050 | 1600 | 288 | 1600 | Tad7333ge | 161 | 179 | 6 | 108 × 130 | 18.0: 1 | 7.15 | 205 | 34 |
GD180GF | 180/225 | 2650 | 1068 | 1650 | 324 | 1650 | Tad7344ge | 196 | 219 | 6 | 108 × 130 | 17.0: 1 | 7.15 | 204 | 34 |
GD260GF | 250 / 312.5 | 3000 | 1100 | 1600 | 468 | 2300 | Tad1341g | 252 | 277 | 6 | 120 × 138 | 17.4: 1 | 9.36 | 202 | 35 |
GD280GF | 280/350 | 3050 | 1100 | 1600 | 504 | 2400 | Tad13422ge | 282 | 310 | 6 | 120 × 138 | 17.4: 1 | 9.36 | 202 | 35 |
GD300GF | 300/375 | 3050 | 1120 | 1750 | 540 | 2700 | Tad134333ge | 302 | 331 | 6 | 131 × 158 | 18.1: 1 | 12.78 | 192 | 36 |
GD320GF | 320/400 | 3100 | 1120 | 1600 | 576 | 2800 | Tad134444ge | 329 | 362 | 6 | 131 × 158 | 18.1: 1 | 12.78 | 194 | 36 |
GD360GF | 360/450 | 3075 | 1160 | 2022 | 648 | 3100 | Tad1345g | 361 | 401 | 6 | 131 × 158 | 18.1: 1 | 12.78 | 196 | 36 |
GD400GF | 400/500 | 3350 | 1160 | 2022 | 720 | 3200 | Tad1641g | 404 | 445 | 6 | 144 × 165 | 16.5: 1 | 16.12 | 199 | 48 |
(1) Ang pag-instalar ingon ka yano sama sa gusto nimo.
Bug-at nga mga pundasyon nga konkreto nga wala magkinahanglan sa paggamit sa pagkunhod sa mga bag.
Kinahanglan nga i-mount kini sa usa ka konkreto nga papan nga makasuporta sa gibug-aton niini.
. Ang throttle mas tukma, episyente ang pagkasunog sa diesel, pagwagtang sa makapakurat nga manual nga pag-adjust sa mga kawani.
(3). 5Mk Thicked Board Spray sa pintura sa pintura, ang gitas-on mao ang 20cm.
Taas nga kusog nga naglibot sa base frame.
(4)
(5) ang tanan nga tumbaga nga walay brushless nga motor
Gahum nga igo, ang taas nga resistensya sa temperatura sa tanan nga wire sa tumbaga, ubos nga pagkawala, kusog nga kusog
Ang output lig-on, ang gitas-on sa motor taas kadugay, dako ang diametro
Ang Maintenance-FREE-FREE, pagwagtang sa ruspive carbon brushes sa mga brush nga motor
Ubos nga kasaba, ang nagdagan nga boltahe lig-on kaayo, taas nga kinabuhi, ubos nga kasaba
Taas nga katukma, angay alang sa pipila ka mga kagamitan sa katukma sa taas nga katukma ug paggamit sa elektrisidad
(6)
Mga Detalye sa Packaging:Generalral Wrap Packaging Packaging o kahoy nga kaso o sumala sa imong mga kinahanglanon.
Detalye sa Paghatud:Gipadala sa 10 nga mga adlaw sa pagtrabaho pagkahuman sa pagbayad
Panahon sa Warranty:1 tuig o 1000 nga mga oras nga nagdagan nga moabut una.