| Matang | Output | Tipo sa makinang diesel | Gahum sa diesel | Numero sa mga Silindro | Dimensyon sa Silindro * Stroke | PagbalhinL | Kapasidad sa LanaL | Konsumo sa lana g/kw.h | Dimensyon mm | Timbang kg | |
| Panguna | Pag-andam | ||||||||||
| LDLL-C220 | 200 | 220 | MTA11-G2 | 224/246 | 6 | 125*147 | 11 | 38 | 206 | 3000*1050*1700 | 2200 |
| LDLL-C220 | 200 | 220 | NT855-GA | 232/254 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3000*1050*1700 | 2600 |
| LDLL-C220 | 200 | 220 | NTA855-G1 | 240/265 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3000*1050*1700 | 2600 |
| LDL-C250 | 220 | 250 | NTA855-G1A | 261/291 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3100*1050*1700 | 2600 |
| LDLL-C280 | 250 | 280 | MTAA11-G3 | 282/310 | 6 | 125*147 | 11 | 38 | 206 | 3100*1050*1700 | 2700 |
| LDLL-C280 | 250 | 280 | NTA855-G1B | 284/321 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3100*1050*1700 | 2950 |
| LDLL-C280 | 250 | 280 | NTA855-G2 | 283/321 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3100*1050*1700 | 2950 |
| LDL-C300 | 275 | 300 | NTA855-G2A | 312/343 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3100*1100*1750 | 3000 |
| LDLL-C310 | 280 | 310 | NTA855-G4 | 317/351 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3100*1150*1800 | 3100 |
| LDL-C330 | 300 | 330 | NTAA855-G7 | 343/377 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 206 | 3250*1200*1800 | 3300 |
| LDLL-C360E | 360 | NTAA855-G7A | 407 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 205 | 3250*1200*1800 | 3500 | |
| LDL-C330 | 300 | 330 | KTA19-G2 | 336/369 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3250*1200*1800 | 3800 |
| LDLL-C400 | 360 | 400 | KTA19-G3 | 403/448 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3500*1350*1800 | 3850 |
| LDL-C450 | 400 | 450 | KTA19-G3A | 448/504 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3500*1350*1800 | 3900 |
| LDL-C450 | 400 | 450 | KTA19-G4 | 448/504 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3500*1350*1800 | 3900 |
| LDL-C505 | 420 | 505 | KTAA19-G5 | 470/555 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3500*1350*1800 | 3900 |
| LDLL-C520 | 460 | 520 | KTAA19-G6 | 520/570 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3500*1350*1800 | 4000 |
| LDLL-C520E | 460 | 520 | KTA19-G8 | 575 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3500*1380*1800 | 4000 |
| LDLL-C550E | 500 | 550 | KTAA19-G6A | 610 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 206 | 3500*1550*2100 | 4000 |
| LDLL-C550 | 550 | KTAA19-G7 | 610 | 6 | 159*159 | 19 | |||||
| LDLL-C560 | 500 | 560 | KT38-G | 560/616 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 206 | 4350*1800*2350 | 7000 |
| LDL-C640 | 580 | 640 | KT38-GA | 647/711 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 206 | 4350*1800*2350 | 7000 |
| LDL-C630 | 570 | 630 | KTA38-G1 | 634/701 | 12 | 159*159 | 38 | ||||
| LDL-C630 | 570 | 630 | KTA38-G1B | 634/701 | 12 | 159*159 | 38 | ||||
| LDLL-C660 | 600 | 660 | KTA38-G2 | 664/731 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 206 | 4350*1800*2350 | 7500 |
| LDLL-C710 | 640 | 710 | KTA38-G2B | 711/790 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 206 | 4350*1800*2350 | 7500 |
| LDL-C800 | 728 | 800 | KTA38-G2A | 813/896 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 206 | 4350*1800*2350 | 7500 |
| LDLL-C880 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 881/970 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 208 | 4450*1800*2350 | 8000 |
| LDLL-C1000E | 1000 | KTA38-G9 | 1090 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 208 | 4450*1850*2350 | 8000 | |
| LDLL-C1100 | 1000 | 1100 | KTA50-G3 | 1097/1227 | 16 | 159*159 | 50 | 176.8 | 205 | 5000*2050*2450 | 9500 |
| LDLL-C1100 | 1020 | 1100 | KTA50-G12 | 1148/1210 | 16 | 159*159 | 50 | ||||
| LDLL-C1280 | 1100 | 1280 | KTA50-G12A | 1200/1412 | 16 | 159*159 | 50 | ||||
| LDLL-C1320 | 1100 | 1320 | KTA50-G8 | 1200/1429 | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 205 | 5350*2100*2500 | 10000 |
| LDLL-C1320 | 1200 | 1320 | KTA50-GS8 | 1287/1429 | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 205 | 5350*2100*2600 | 11000 |
| LDLL-C1500E | 1340 | 1500 | KTA50-G15X | 1491/1656 | 16 | 159*159 | 50 | ||||
| LDLL-C1500 | 1500 | KTA50-G15 | 1656 | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 205 | 6200*2380*2650 | 14800 | |
| LDLL-C1650 | 1500 | 1650 | KTA50-G16 | 1650/1810 | 16 | 159*159 | 50 | 204 | 205 | 6200*2380*2650 | 15200 |
(1) Ang pag-instalar sayon ra kutob sa imong gusto.
Bug-at nga mga pundasyon nga konkreto nga dili kinahanglan gamiton ang mga reducing bag.
Kinahanglan ra kini nga i-mount sa usa ka konkreto nga slab nga makasuporta sa gibug-aton niini.

(2) Electrically regulated high-pressure fuel injection pump: mas lig-on, mas episyente sa gasolina, mas simple nga awtomatikong pag-adjust sa throttle sumala sa gidak-on sa karga, nga naghimo sa kuryente ug boltahe nga lig-on, nga nagpauswag sa kalig-on sa operasyon sa yunit, ang throttle mas tukma, ang pagkasunog sa diesel episyente, nga nagwagtang sa makalaay nga manual nga pag-adjust sa mga personahe.

(3). 5MK Gibag-on nga spray paint nga pang-ibabaw, ang gitas-on kay 20cm.
Taas nga kusog nga pagbaluktot sa base frame.


(4)

(5) Motor nga walay brush nga puro tumbaga
Igo ang gahum, taas nga temperatura nga resistensya sa tanang alambre nga tumbaga, ubos nga pagkawala, igo nga gahum
Lig-on ang output, taas ang gitas-on sa kinauyokan sa motor, dako ang diametro
Walay maintenance, nga nagtangtang sa conductive carbon brushes sa brushed motors
Ubos nga kasaba, ang boltahe sa pagdagan lig-on kaayo, taas nga kinabuhi, ubos nga kasaba
Taas nga katukma, angay alang sa pipila ka mga kagamitan nga taas og katukma ug gamit sa elektrikal
(6)



Mga Detalye sa Pagputos:Genaral wrap film packaging o kahoy nga kaso o sumala sa imong mga kinahanglanon.
Detalye sa Paghatud:Gipadala sulod sa 10 ka adlaw sa trabaho human sa pagbayad
Panahon sa Garantiya:1 ka tuig o 1000 ka oras sa pagdagan bisan asa ang mauna.