1. Sayon nga pagmentinar: Ang gipabugnaw sa tubig nga upat ka stroke, 90 ° V nga silindro nga kahikayan, turbocharged intercooling, basa nga mapuli nga silindro liner, usa ka silindro ug usa ka takup, uga nga exhaust manifold, sayon nga pagmentinar.
2. Intelihenteng operasyon: Ang espesyal nga ADEC electronic management system MAHIMO makahatag og tukma nga digital electronic speed regulation function, magtakda sa mga punto sa pagkolekta sa datos sa mga importanteng bahin sa fuselage, kini makab-ot ang sayop nga self-diagnosis ug automatic display, intelihente nga operasyon sa yunit, CAN bus technology. (Type 4000: Kung mubu ang load, awtomatik nga ibalhin ang unit sa half-cylinder working state.).
3. Taas nga kasaligan sa operasyon: Ibutang ang 3 gas ring aluminum alloy piston structure, naggamit sa wear-resistant nga cast iron ug valve seat insert ring structure sa ibabaw nga singsing sa piston aron mapalugway ang serbisyo sa kinabuhi, ang piston oil injection cooling system epektibong makasulbad sa pagpabugnaw ug pagwagtang sa kainit, mao nga mas kasaligan ang operasyon sa yunit.
4. Pagdaginot sa enerhiya ug pagpanalipod sa kalikopan: Ibutang ang talagsaon nga electronic control monomer fuel injection pump, kauban ang direktang pag-injection sa silindro, mao nga ang emission mas maayo kay sa German nga TA Luft standard, ang electronic intelligent nga pagdumala adunay ubos nga konsumo sa gasolina, kini ang una aron mabuak ang bottleneck nga 200g/KWh. (Type 4000: Ang una nga naggamit sa advanced common rail injection technology, ubos sa tukma nga pagkontrol sa electronic management system, ang indeyksiyon mas tukma, ang pagkasunog mas puno, ug ang fuel consumption mas ubos).
5. Maayo kaayo nga performance: Stable nga operasyon, gamay nga vibration, ubos nga fuel consumption rate, ubos nga oil consumption rate, taas nga operating life, low noise.
Uri sa Unit | Gahum sa yunit KW | Diesel nga tipo | Gawas nga Gahum | Gidaghanon sa mga silindro | Silindro diametro/stroke (mm) | Unit Dimensyon Gitas-on*kalapad*Taas mm | Timbang sa Yunit KG | Emisson Standard | |
Panguna | Ipagawas | ||||||||
GD220GF | 220 | 240 | 6R1600G10F | 274KW | 6 | 122*150 | 2615*1090*1380 | 2100 | III |
GD250GF | 250 | 275 | 6R1600G20F | 303KW | 6 | 122*150 | 2650*1100*1380 | 2250 | III |
GD300GF | 300 | 330 | 8V1600G10F | 358KW | 8 | 122*150 | 2750*1100*1450 | 2500 | III |
GD320GF | 320 | 350 | 8V1600G20F | 394KW | 8 | 122*150 | 2950*1385*1590 | 2730 | III |
GD360GF | 360 | 400 | 10V1600G10F | 448KW | 10 | 122*150 | 3260*1500*1940 | 3030 | III |
GD400GF | 400 | 440 | 10V1600G20F | 493KW | 10 | 122*150 | 3065*1580*1995 | 3170 | III |
GD480GF | 480 | 520 | 12V1600G10F | 576KW | 12 | 122*150 | 3170*1760*1995 | 3420 | III |
GD520GF | 520 | 570 | 12V1600G20F | 634KW | 12 | 122*150 | 3890*1630*1950 | 5200 | III |
GD556GF | 556 | 610 | 12V2000G25 | 695KW | 12 | 130*150 | 3890*1630*1950 | 5460 | III |
GD630GF | 630 | 700 | 12V2000G65 | 765KW | 12 | 130*150 | 4330*1770*1950 | 6150 | III |
GD730GF | 730 | 800 | 16V2000G25 | 890KW | 16 | 130*150 | 4368*1770*2322 | 6250 | III |
GD800GF | 800 | 880 | 16V2000G65 | 979KW | 16 | 130*150 | 4570*2020*2210 | 7160 | III |
GD910GF | 910 | 1000 | 18V2000G65 | 1100KW | 18 | 130*150 | 4650*2020*2210 | 7500 | III |
GD1000GF | 1000 | 1100 | 18V2000G26F | 1212KW | 18 | 130*150 | 4700*2020*2300 | 8000 | III |
GD1100GF | 1000 | 1100 | 12V4000G23R | 1205KW | 12 | 170*210 | 5220*2085*2300 | 10600 | III |
GD1320GF | 1240 | 1320 | 12V4000G23 | 1575KW | 12 | 170*210 | 5320*2085*2755 | 10860 | III |
GD1450GF | 1450 | 1600 | 12V4000G63 | 1750KW | 12 | 170*210 | 5775*2415*2905 | 13450 | III |
GD1600GF | 1600 | 1760 | 16V4000G23 | 1965KW | 16 | 170*210 | 6080*2580*3045 | 14185 | III |
GD1800GF | 1800 | 2000 | 16V4000G63 | 2162KW | 16 | 170*210 | 6080*2580*3045 | 14185 | III |
GD2000GF | 2000 | 2200 | 20V4000G23 | 2420KW | 20 | 170*210 | 6000*2200*2500 | 17500 | III |
GD2200GF | 2200 | 2400 | 20V4000G63 | 2670KW | 20 | 170*210 | 6000*2200*2500 | 18000 | III |
GD2400GF | 2400 | 2600 | 20V4000G63L | 2850KW | 20 | 170*210 | 6000*2250*2500 | 19500 | III |
(1) Ang pag-instalar kay yano ra sa imong gusto.
Bug-at nga konkretong pundasyon nga wala magkinahanglan sa paggamit sa pagkunhod sa mga bag.
Kinahanglan lamang kini nga i-mount sa usa ka kongkreto nga slab nga makasuporta sa gibug-aton niini.
(2) Electrically regulated high-pressure fuel injection pump: mas stable, mas fuel efficient, mas simple nga automatic adjustment sa throttle sumala sa gidak-on sa load, paghimo sa kasamtangan ug boltahe nga lig-on, pagpalambo sa kalig-on sa operasyon sa yunit, ang Ang throttle mas tukma, ang pagkasunog sa diesel episyente, nga giwagtang ang makakapoy nga pag-adjust sa manual sa mga kawani.
(3). 5MK Mabaga nga board spray sa nawong sa pintura, gitas-on mao ang 20cm.
Taas nga kusog nga bending base frame.
(4)
(5) Tanan nga tumbaga nga brushless motor
Gahum igo, taas nga temperatura pagsukol sa tanan nga tumbaga wire, ubos nga pagkawala, gahum igo
Ang output lig-on, ang motor core nga gitas-on taas, ang diametro dako
Wala’y pagmentinar, pagwagtang sa conductive carbon brush sa mga brushed motor
Ubos nga kasaba, nagdagan nga boltahe lig-on kaayo, taas nga kinabuhi, ubos nga kasaba
Taas nga katukma, angay alang sa pipila ka mga high-precision nga kagamitan ug paggamit sa mga gamit sa kuryente
(6)
Mga Detalye sa Pagputos:Genaral wrap film packaging o kahoy nga kaso o sumala sa imong mga kinahanglanon.
Detalye sa Paghatud:Gipadala sa 10 ka adlaw sa pagtrabaho human sa pagbayad.
Panahon sa warranty:1 ka tuig o 1000 ka oras sa pagdagan bisan asa ang mauna.