1. Sayon nga pagmentinar: Water-cooled four-stroke, 90°V cylinder arrangement, turbocharged intercooling, basa nga mapulihan nga cylinder liner, usa ka silindro ug usa ka taklob, uga nga exhaust manifold, dali nga pagmentinar.
2. Maalamon nga operasyon: Ang espesyal nga ADEC electronic management system MAHIMONG makahatag og tukma nga digital electronic speed regulation function, magtakda og data collection points sa mga importanteng parte sa fuselage, makab-ot niini ang fault self-diagnosis ug automatic display, intelligent unit operation, CAN bus technology. (Type 4000: Kung ubos ang load, ang unit awtomatikong mobalhin sa half-cylinder working state.).
3. Taas nga kasaligan sa operasyon: Gigamit ang 3 gas ring aluminum alloy piston structure, naggamit og wear-resistant cast iron ug valve seat insert ring structure sa ibabaw nga singsing sa piston aron mapalawig ang kinabuhi sa serbisyo, ang piston oil injection cooling system epektibong makasulbad sa pagpabugnaw ug pagkawala sa kainit, aron mas kasaligan ang operasyon sa unit.
4. Pagdaginot sa enerhiya ug pagpanalipod sa kalikopan: Paggamit og talagsaon nga electronic control monomer fuel injection pump, uban sa direktang pag-injection sa silindro, aron ang emisyon mas maayo kaysa sa German TA Luft standard, ang electronic intelligent management adunay mas ubos nga konsumo sa gasolina, kini ang una nga nakalapas sa bottleneck nga 200g/KWh. (Type 4000: Ang una nga naggamit og abante nga common rail injection technology, ubos sa tukmang kontrol sa electronic management system, ang injection mas tukma, ang pagkasunog mas bug-os, ug ang konsumo sa gasolina mas ubos).
5. Maayo kaayong performance: Lig-on nga operasyon, gamay nga pag-uyog, ubos nga konsumo sa gasolina, ubos nga konsumo sa lana, taas nga kinabuhi sa pag-operate, ubos nga kasaba.
| Tipo sa Yunit | Kusog sa yunit KW | Tipo sa diesel | Ekstrang Kusog | Gidaghanon sa mga silindro | Diametro/stroke sa silindro (mm) | Sukod sa Yunit Gitas-on*lapad*Gitas-on mm | Timbang sa Yunit KG | Emisson Standard | |
| Panguna | Ekstrang | ||||||||
| GD220GF | 220 | 240 | 6R1600G10F | 274KW | 6 | 122*150 | 2615*1090*1380 | 2100 | III |
| GD250GF | 250 | 275 | 6R1600G20F | 303KW | 6 | 122*150 | 2650*1100*1380 | 2250 | III |
| GD300GF | 300 | 330 | 8V1600G10F | 358KW | 8 | 122*150 | 2750*1100*1450 | 2500 | III |
| GD320GF | 320 | 350 | 8V1600G20F | 394KW | 8 | 122*150 | 2950*1385*1590 | 2730 | III |
| GD360GF | 360 | 400 | 10V1600G10F | 448KW | 10 | 122*150 | 3260*1500*1940 | 3030 | III |
| GD400GF | 400 | 440 | 10V1600G20F | 493KW | 10 | 122*150 | 3065*1580*1995 | 3170 | III |
| GD480GF | 480 | 520 | 12V1600G10F | 576KW | 12 | 122*150 | 3170*1760*1995 | 3420 | III |
| GD520GF | 520 | 570 | 12V1600G20F | 634KW | 12 | 122*150 | 3890*1630*1950 | 5200 | III |
| GD556GF | 556 | 610 | 12V2000G25 | 695KW | 12 | 130*150 | 3890*1630*1950 | 5460 | III |
| GD630GF | 630 | 700 | 12V2000G65 | 765KW | 12 | 130*150 | 4330*1770*1950 | 6150 | III |
| GD730GF | 730 | 800 | 16V2000G25 | 890KW | 16 | 130*150 | 4368*1770*2322 | 6250 | III |
| GD800GF | 800 | 880 | 16V2000G65 | 979KW | 16 | 130*150 | 4570*2020*2210 | 7160 | III |
| GD910GF | 910 | 1000 | 18V2000G65 | 1100KW | 18 | 130*150 | 4650*2020*2210 | 7500 | III |
| GD1000GF | 1000 | 1100 | 18V2000G26F | 1212KW | 18 | 130*150 | 4700*2020*2300 | 8000 | III |
| GD1100GF | 1000 | 1100 | 12V4000G23R | 1205KW | 12 | 170*210 | 5220*2085*2300 | 10600 | III |
| GD1320GF | 1240 | 1320 | 12V4000G23 | 1575KW | 12 | 170*210 | 5320*2085*2755 | 10860 | III |
| GD1450GF | 1450 | 1600 | 12V4000G63 | 1750KW | 12 | 170*210 | 5775*2415*2905 | 13450 | III |
| GD1600GF | 1600 | 1760 | 16V4000G23 | 1965KW | 16 | 170*210 | 6080*2580*3045 | 14185 | III |
| GD1800GF | 1800 | 2000 | 16V4000G63 | 2162KW | 16 | 170*210 | 6080*2580*3045 | 14185 | III |
| GD2000GF | 2000 | 2200 | 20V4000G23 | 2420KW | 20 | 170*210 | 6000*2200*2500 | 17500 | III |
| GD2200GF | 2200 | 2400 | 20V4000G63 | 2670KW | 20 | 170*210 | 6000*2200*2500 | 18000 | III |
| GD2400GF | 2400 | 2600 | 20V4000G63L | 2850KW | 20 | 170*210 | 6000*2250*2500 | 19500 | III |
(1) Ang pag-instalar sayon ra kutob sa imong gusto.
Bug-at nga mga pundasyon nga konkreto nga dili kinahanglan gamiton ang mga reducing bag.
Kinahanglan lang kini nga i-mount sa usa ka konkreto nga slab nga makasuporta sa gibug-aton niini.

(2) Electrically regulated high-pressure fuel injection pump: mas lig-on, mas episyente sa gasolina, mas simple nga awtomatikong pag-adjust sa throttle sumala sa gidak-on sa karga, nga naghimo sa kuryente ug boltahe nga lig-on, nga nagpauswag sa kalig-on sa operasyon sa yunit, ang throttle mas tukma, ang pagkasunog sa diesel episyente, nga nagwagtang sa makalaay nga manual nga pag-adjust sa mga personahe.

(3). 5MK Gibag-on nga spray paint nga pang-ibabaw, ang gitas-on kay 20cm.
Taas nga kusog nga pagbaluktot sa base frame.

(4)

(5) Motor nga walay brush nga puro tumbaga
Igo ang gahum, taas nga temperatura nga resistensya sa tanang alambre nga tumbaga, ubos nga pagkawala, igo nga gahum
Lig-on ang output, taas ang gitas-on sa kinauyokan sa motor, dako ang diametro
Walay maintenance, nga nagtangtang sa conductive carbon brushes sa brushed motors
Ubos nga kasaba, ang boltahe sa pagdagan lig-on kaayo, taas nga kinabuhi, ubos nga kasaba
Taas nga katukma, angay alang sa pipila ka mga kagamitan nga taas og katukma ug gamit sa elektrikal
(6)


Mga Detalye sa Pagputos:Genaral wrap film packaging o kahoy nga kaso o sumala sa imong mga kinahanglanon.
Detalye sa Paghatud:Gipadala sulod sa 10 ka adlaw sa trabaho human sa pagbayad.
Panahon sa Garantiya:1 ka tuig o 1000 ka oras sa pagdagan bisan asa ang mauna.