Tipo sa yunit | Yunit nga gahum sa KW | Parameter Parameter | FUEL Consume Rate g / kw.h | Sulud sa pagpagawas | ||||||
Labing mahinungdanon | Alamhon | Matang | RAATE GOUDGE KW | Gahum sa Gahum KW | Diameter / Stroke sa Cylinder mm / mm | Pagbalhin l | Ratio sa compression | |||
GD200GF | 200 | 220 | D11A2 | 240 | 264 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
GD230GF | 230 | 250 | D11A1 | 265 | 292 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
GD250GF | 250 | 280 | D11A | 285 | 314 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
GD280GF | 280 | 310 | D11 | / | 360 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
GD300GF | 300 | 330 | D15A2 | 330 | 363 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
GD320GF | 320 | 350 | D15a1 | 365 | 415 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
GD360GF | 360 | 400 | D15a | 405 | 445 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
GD400GF | 400 | 440 | D15 | / | 500 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
GD400GF | 400 | 440 | D22a3 | 455 | 505 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
GD450GF | 450 | 500 | D22A2 | 515 | 565 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
HC500GF | 500 | 550 | D22a | 555 | 606 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
HC560GF | 560 | 630 | D22 | 630 | 700 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
HC580GF | 580 | 650 | D22Z | / | 735 | 128/142 | 21.927 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
HC630GF | 630 | 700 | D30A33 | 705 | 780 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
HC720GF | 720 | 800 | D30A2 | 795 | 880 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
Hc800gf | 800 | 880 | D30A1 | 875 | 960 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
Hc900gf | 850 | 930 | D30A | / | 1020 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad2 |
GD200GF | 200 | 220 | De11a360 | 240 | 265 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD230GF | 230 | 250 | De11a400 | 265 | 292 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD250GF | 250 | 280 | De11a420 | 285 | 310 | 128/142 | 10.964 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD300GF | 300 | 330 | De15a500 | 330 | 365 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD320GF | 320 | 350 | De15a560 | 365 | 415 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD360GF | 360 | 400 | De15a610 | 405 | 450 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD400GF | 400 | 440 | De15a660 | / | 485 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD400GF | 400 | 440 | DE22A690 | 455 | 505 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD450GF | 450 | 500 | DE22A750 | 515 | 555 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD480GF | 480 | 530 | DE22A780 | 535 | 576 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD500GF | 500 | 550 | DE22A840 | 555 | 620 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD560GF | 580 | 630 | DE22A950 | 630 | 700 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD580GF | 580 | 650 | DE22A990 | / | 730 | 128/142 | 14.618 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD630GF | 630 | 700 | DE30A1080 | 718 | 790 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD720GF | 720 | 800 | DE30A1220 | 818 | 900 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD800GF | 800 | 880 | DE30A1320 | 880 | 970 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
GD900GF | 850 | 930 | DE30A1400 | / | 1020 | 128/142 | 29.235 | 14.6: 1 | 198 | National Standrad3 |
(1) Ang pag-instalar ingon ka yano sama sa gusto nimo.
Bug-at nga mga pundasyon nga konkreto nga wala magkinahanglan sa paggamit sa pagkunhod sa mga bag.
Kinahanglan nga i-mount kini sa usa ka konkreto nga papan nga makasuporta sa gibug-aton niini.
. Ang throttle mas tukma, episyente ang pagkasunog sa diesel, pagwagtang sa makapakurat nga manual nga pag-adjust sa mga kawani.
(3). 5Mk Thicked Board Spray sa pintura sa pintura, ang gitas-on mao ang 20cm.
Taas nga kusog nga naglibot sa base frame.
(4)
(5) ang tanan nga tumbaga nga walay brushless nga motor
Gahum nga igo, ang taas nga resistensya sa temperatura sa tanan nga wire sa tumbaga, ubos nga pagkawala, kusog nga kusog
Ang output lig-on, ang gitas-on sa motor taas kadugay, dako ang diametro
Ang Maintenance-FREE-FREE, pagwagtang sa ruspive carbon brushes sa mga brush nga motor
Ubos nga kasaba, ang nagdagan nga boltahe lig-on kaayo, taas nga kinabuhi, ubos nga kasaba
Taas nga katukma, angay alang sa pipila ka mga kagamitan sa katukma sa taas nga katukma ug paggamit sa elektrisidad
(6)
Mga Detalye sa Packaging:Generalral Wrap Packaging Packaging o kahoy nga kaso o sumala sa imong mga kinahanglanon.
Detalye sa Paghatud:Gipadala sa 10 nga mga adlaw sa pagtrabaho pagkahuman sa pagbayad
Panahon sa Warranty:1 tuig o 1000 nga mga oras nga nagdagan nga moabut una.