Uri sa Unit | Gahum sa Yunit KW | Parameter sa Diesel | Rate sa Konsumo sa Sugnod g/kw.h | Sumbanan sa Emisyon | ||||||
Panguna | Ipagawas | Type | Gi-rate nga Gahum KW | Gawas nga gahum KW | Silindro diametro/Stroke mm/mm | Pagbalhin L | Compression Ratio | |||
GD200GF | 200 | 220 | D11A2 | 240 | 264 | 128/142 | 10.964 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard2 |
GD230GF | 230 | 250 | D11A1 | 265 | 292 | 128/142 | 10.964 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard2 |
GD250GF | 250 | 280 | D11A | 285 | 314 | 128/142 | 10.964 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard2 |
GD280GF | 280 | 310 | D11 | / | 360 | 128/142 | 10.964 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard2 |
GD300GF | 300 | 330 | D15A2 | 330 | 363 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard2 |
GD320GF | 320 | 350 | D15A1 | 365 | 415 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard2 |
GD360GF | 360 | 400 | D15A | 405 | 445 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard2 |
GD400GF | 400 | 440 | D15 | / | 500 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard2 |
GD400GF | 400 | 440 | D22A3 | 455 | 505 | 128/142 | 21.927 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard2 |
GD450GF | 450 | 500 | D22A2 | 515 | 565 | 128/142 | 21.927 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard2 |
HC500GF | 500 | 550 | D22A | 555 | 606 | 128/142 | 21.927 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard2 |
HC560GF | 560 | 630 | D22 | 630 | 700 | 128/142 | 21.927 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard2 |
HC580GF | 580 | 650 | D22Z | / | 735 | 128/142 | 21.927 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard2 |
HC630GF | 630 | 700 | D30A3 | 705 | 780 | 128/142 | 29.235 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard2 |
HC720GF | 720 | 800 | D30A2 | 795 | 880 | 128/142 | 29.235 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard2 |
HC800GF | 800 | 880 | D30A1 | 875 | 960 | 128/142 | 29.235 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard2 |
HC900GF | 850 | 930 | D30A | / | 1020 | 128/142 | 29.235 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard2 |
GD200GF | 200 | 220 | DE11A360 | 240 | 265 | 128/142 | 10.964 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard3 |
GD230GF | 230 | 250 | DE11A400 | 265 | 292 | 128/142 | 10.964 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard3 |
GD250GF | 250 | 280 | DE11A420 | 285 | 310 | 128/142 | 10.964 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard3 |
GD300GF | 300 | 330 | DE15A500 | 330 | 365 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard3 |
GD320GF | 320 | 350 | DE15A560 | 365 | 415 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard3 |
GD360GF | 360 | 400 | DE15A610 | 405 | 450 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard3 |
GD400GF | 400 | 440 | DE15A660 | / | 485 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard3 |
GD400GF | 400 | 440 | DE22A690 | 455 | 505 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard3 |
GD450GF | 450 | 500 | DE22A750 | 515 | 555 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard3 |
GD480GF | 480 | 530 | DE22A780 | 535 | 576 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard3 |
GD500GF | 500 | 550 | DE22A840 | 555 | 620 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard3 |
GD560GF | 580 | 630 | DE22A950 | 630 | 700 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard3 |
GD580GF | 580 | 650 | DE22A990 | / | 730 | 128/142 | 14.618 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard3 |
GD630GF | 630 | 700 | DE30A1080 | 718 | 790 | 128/142 | 29.235 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard3 |
GD720GF | 720 | 800 | DE30A1220 | 818 | 900 | 128/142 | 29.235 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard3 |
GD800GF | 800 | 880 | DE30A1320 | 880 | 970 | 128/142 | 29.235 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard3 |
GD900GF | 850 | 930 | DE30A1400 | / | 1020 | 128/142 | 29.235 | 14.6:1 | 198 | Nasyonal nga Estandard3 |
(1) Ang pag-instalar kay yano ra sa imong gusto.
Bug-at nga konkretong pundasyon nga wala magkinahanglan sa paggamit sa pagkunhod sa mga bag.
Kinahanglan lamang kini nga i-mount sa usa ka kongkreto nga slab nga makasuporta sa gibug-aton niini.
(2) Electrically regulated high-pressure fuel injection pump: mas stable, mas fuel efficient, mas simple nga automatic adjustment sa throttle sumala sa gidak-on sa load, paghimo sa kasamtangan ug boltahe nga lig-on, pagpalambo sa kalig-on sa operasyon sa yunit, ang Ang throttle mas tukma, ang pagkasunog sa diesel episyente, nga giwagtang ang makakapoy nga pag-adjust sa manual sa mga kawani.
(3). 5MK Mabaga nga board spray sa nawong sa pintura, gitas-on mao ang 20cm.
Taas nga kusog nga bending base frame.
(4)
(5) Tanan nga tumbaga nga brushless motor
Gahum igo, taas nga temperatura pagsukol sa tanan nga tumbaga wire, ubos nga pagkawala, gahum igo
Ang output lig-on, ang motor core nga gitas-on taas, ang diametro dako
Wala’y pagmentinar, pagwagtang sa conductive carbon brush sa mga brushed motor
Ubos nga kasaba, nagdagan nga boltahe lig-on kaayo, taas nga kinabuhi, ubos nga kasaba
Taas nga katukma, angay alang sa pipila ka mga high-precision nga kagamitan ug paggamit sa mga gamit sa kuryente
(6)
Mga Detalye sa Pagputos:Genaral wrap film packaging o kahoy nga kaso o sumala sa imong mga kinahanglanon.
Detalye sa Paghatud:Gipadala sa 10 ka adlaw sa pagtrabaho human sa pagbayad
Panahon sa warranty:1 ka tuig o 1000 ka oras sa pagdagan bisan asa ang mauna.