Uri sa Unit | Gahum sa Output (kw) | Karon(A) | Diesel nga matang sa makina | Gidaghanon sa Silindro | Cyliner Diameter*Stroke(mm) | Gas Displacement (L) | Rate sa Konsumo sa Sugnod g/kw.h | Dimensyon sa Yunitmm L×W×H | Timbang sa Yunit kg | ||
KW | KVA | ||||||||||
GD200GF | 200 | 250 | 360 | WD129TAD19 | 6 | 135*150 | 12.9 | 213 | 2750*900*1400 | 2100 | |
GD220GF | 220 | 275 | 396 | WD129TAD23 | 6 | 135*150 | 12.9 | 217 | 3000*1100*1750 | 2200 | |
GD250GF | 250 | 312.5 | 450 | WD129TAD25 | 6 | 135*150 | 25.8 | 217 | 3000*1100*1750 | 2250 | |
GD280GF | 280 | 350 | 504 | WD135TAD28 | 6 | 138*150 | 25.8 | 221 | 3200*1400*1800 | 3400 | |
GD300GF | 300 | 375 | 540 | WD145TAD30 | 6 | 138*150 | 26.8 | 217 | 3000*1400*1800 | 3200 | |
GD320GF | 320 | 400 | 576 | WD145TAD33L | 6 | 138*160 | 26.8 | 198 | 3500*1600*1900 | 3600 | |
GD350GF | 350 | 437.5 | 630 | WD269TD35 | 12 | 138*150 | 26.8 | 198 | 3500*1600*1900 | 3800 | |
GD380GF | 380 | 475 | 684 | WD269TD38 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3600*1600*1900 | 3850 | |
GD400GF | 400 | 500 | 720 | WD269TAD41 | 12 | 135*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4000 | |
GD420GF | 420 | 525 | 756 | WD269TAD43 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4000 | |
GD450GF | 450 | 562.5 | 810 | WD269TAD45 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4100 | |
GD480GF | 480 | 600 | 864 | WD269TAD48 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4200 | |
GD500GF | 500 | 625 | 900 | WD269TAD50 | 12 | 138*150 | 26.9 | 198 | 3650*1700*1900 | 4200 | |
GD560GF | 560 | 700 | 1008 | WD269TAD56 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3700*1700*1900 | 4500 | |
GD580GF | 580 | 725 | 1044 | WD287TAD58 | 12 | 138*160 | 26.9 | 221 | 3700*1700*1900 | 4400 | |
GD620GF | 620 | 775 | 1116 | WD287TAD61L | 12 | 138*160 | 28.7 | 221 | 3700*1700*1900 | 4400 | |
GD680GF | 680 | 850 | 1224 | WD305TAD68 | 12 | 140*165 | 30.5 | 197 | 4000*1700*2000 | 4600 | |
GD780GF | 780 | 975 | 1404 | WD327TAD78 | 12 | 145*165 | 32.7 | 197 | 4200*1700*2000 | 5200 | |
GD820GF | 820 | 1025 | 1476 | WD327TAD82 | 12 | 145*165 | 32.7 | 197 | 4500*1800*2100 | 6500 | |
GD880GF | 880 | 1100 | 1584 | WD360TAD88 | 12 | 145*165 | 32.7 | 199 | 4500*1800*2100 | 6500 | |
GD920GF | 920 | 1150 | 1656 | WD360TAD92 | 12 | 145*165 | 32.7 | 199 | 4300*1800*2300 | 6500 |
(1) Ang pag-instalar kay yano ra sa imong gusto.
Bug-at nga konkretong pundasyon nga wala magkinahanglan sa paggamit sa pagkunhod sa mga bag.
Kinahanglan lamang kini nga i-mount sa usa ka kongkreto nga slab nga makasuporta sa gibug-aton niini.
(2) Electrically regulated high-pressure fuel injection pump: mas stable, mas fuel efficient, mas simple nga automatic adjustment sa throttle sumala sa gidak-on sa load, paghimo sa kasamtangan ug boltahe nga lig-on, pagpalambo sa kalig-on sa operasyon sa yunit, ang Ang throttle mas tukma, ang pagkasunog sa diesel episyente, nga giwagtang ang makakapoy nga pag-adjust sa manual sa mga kawani.
(3). 5MK Mabaga nga board spray sa nawong sa pintura, gitas-on mao ang 20cm.
Taas nga kusog nga bending base frame.
(4)
(5) Tanan nga tumbaga nga brushless motor
Gahum igo, taas nga temperatura pagsukol sa tanan nga tumbaga wire, ubos nga pagkawala, gahum igo
Ang output lig-on, ang motor core nga gitas-on taas, ang diametro dako
Wala’y pagmentinar, pagwagtang sa conductive carbon brush sa mga brushed motor
Ubos nga kasaba, nagdagan nga boltahe lig-on kaayo, taas nga kinabuhi, ubos nga kasaba
Taas nga katukma, angay alang sa pipila ka mga high-precision nga kagamitan ug paggamit sa mga gamit sa kuryente
(6)
Mga Detalye sa Pagputos:Genaral wrap film packaging o kahoy nga kaso o sumala sa imong mga kinahanglanon.
Detalye sa Paghatud:Gipadala sa 10 ka adlaw sa pagtrabaho human sa pagbayad
Panahon sa warranty:1 ka tuig o 1000 ka oras sa pagdagan bisan asa ang mauna.